Переносной рентгеновский аппарат РПД 250
Аппарат рентгеновский переносной для промышленной дефектоскопии «РПД-250″ предназначен для проведения радиографического контроля качества сварных соединений трубопроводов, монтажных и строительных конструкций, отливок и поковок цветных и черных металлов, как в полевых, так и в цеховых условиях эксплуатации.
Аппарат имеет программы автоматической тренировки рентгеновской трубки, самодиагностики и все необходимые электронные защиты, обеспечивающие его надежную эксплуатацию.
Аппараты могут быть снабжены дополнительно штативом, устройством крепления к трубе, тележкой перемещения внутри трубы (для панорамной версии аппарата).
Технические характеристики | ||||
Модификация | РПД – 250 | РПД – 250 П | РПД – 250 С | РПД – 250 СП |
Анодное напряжение, кВ, с шагом 1 кВ | 100 ÷ 250 | |||
Анодный ток, мА, с шагом 0,01 мА | 0,5 ÷ 5 | |||
Время экспозиции, с, с шагом 1 с | 1 ÷ 998 | |||
Размер фокусного пятна, мм | 3×3 | 3,5×1,5 | 3×3 | 3,5×1,5 |
Рабочая диаграмма излучения | 40°х60° | 40°х360° | 40°х60° | 40°х60° |
Максимальная анодная мощность, Вт | 1000 | |||
Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг | 26 | |||
Масса блока питания и управления, кг | 7 | 9,8 | ||
Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг | 30 | |||
Размеры моноблока (с рукоятками), мм | Ø 240×1090 | |||
Размеры моноблока (без рукояток), мм | Ø 180×965 | |||
Размеры блока питания и управления, мм | 470x405x215 | |||
Тип рентгеновской трубки | 1.8 БПК11-300 | 1,5 БПК 14-300 | 1.8 БПК11-300 | 1,5 БПК 14-300 |
Рабочая температура, °С | -10 ÷ +40 | -40 ÷ +40 | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1400 (однофазная сеть 220 В, 50 Гц) |
Комплект поставки:
- Блок излучателя (БИ, моноблок).
- Блок питания и управления (БПУ).
- Пульт дистанционного управления (ПДУ).
- Защитный кожух.
- Комплект кабелей.
- Транспортные футляры.
Дополнительно поставляется съемный защитный кожух.