Эталоны чувствительности проволочные № 11, 12, 13 (10 шт.)
Материал, из которого изготовлены проволочные эталоны — сталь (FE), алюминий (AL), медь (CU) и титан (TI).
Проволочный эталон чувствительности № 11
ГОСТ 7512-82
| 0,20 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,16 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,125 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,1 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,08 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,063 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,05 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
Проволочный эталон чувствительности № 12
ГОСТ 7512-82
| 0,4 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,32 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,25 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,2 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,16 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,125 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
| 0,1 мм | ±0,01 | 20±0,5 мм |
Проволочный эталон чувствительности № 13
ГОСТ 7512-82
| 1,25 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 1,00 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,80 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,63 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,50 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,40 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
| 0,32 мм | ±0,03 | 20±0,5 мм |
