Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма- излучения ДКС-АТ-3509. Современный микропроцессорный широкодиапазонный точный прибор для контроля индивидуальной эквивалентной дозы Hp(10), Hp(0.07) и мощности дозы непрерывного, кратковременного рентгеновского и гамма-излучения. Совместно с устройством считывания, подключаемым к ПЭВМ, обеспечивает создание эффективно действующей системы автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал.
- Кремниевый планарный детектор.
- Отсутствие собственного фона.
- Высококачественный зарядочувствительный усилитель.
- Устойчивость к повторяющимся ударам («микрофонному эффекту»).
- Измерение кратковременно действующего и непрерывного излучения с длительностью воздействия от 30 мс – ДКС-АТ3509С.
- Одновременное измерение дозовых нагрузок на внутренние органы Нр(10). Кожные покровы и слизистые оболочки Нр(0,07) – ДКС-АТ3509В.
- Компенсирующий фильтр и электронная коррекция энергетической зависимости четырехканальным аналоговым процессором.
- Самоконтроль параметров.
- Системное или автономное применение.
| Измерение | ДКС-АТ3509/ДКС-АТ3509А |
ДКС-АТ3509В |
ДКС-АТ3509С |
| Эквивалентной дозы Hp(10) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | + | + | + |
| Мощности эквивалентной дозы Hp(10) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | + | + | + |
| Эквивалентной дозы Hp(007) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | - | + | - |
| Мощности эквивалентной дозы Hp(007) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | - | + | - |
| Эквивалентной дозы Hp(10) кратковременного рентгеновского и гамма-излучения | - | - | + |
| Мощности эквивалентной дозы Hp(10) кратковременного рентгеновского и гамма-излучения | - | - | + |
| Технические характеристики | ||
| Диапазоны измерения | ||
| эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) | ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Hp(10) | 1 мкЗв — 10 Зв |
| ДКС-АТ3509В Hp(10), Hp(0.07) | 1 мкЗв — 10 Зв | |
| ДКС-АТ3509С Hp(10) | 1 мкЗв — 10 З | |
| мощности эквивалентной дозы | ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Hp(10) | 0,1 мкЗв/ч — 1 Зв/ч |
| ДКС-АТ3509В Hp(10), Hp(0.07) | 0,1 мкЗв/ч — 1 Зв/ч | |
| ДКС-АТ3509С Hp(10) | 0,1 мкЗв/ч — 5 Зв/ч | |
| Основная погрешность измерения дозы | ± 15 % | |
| Погрешность калибровки по 137Cs | ± 5 % | |
| Основная погрешность измерения мощности дозы в диапазоне |
от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ± 30 % |
| свыше 1 мкЗв/ч | ± 15 % | |
| Диапазон энергий | ДКС-АТ3509А | 30 кэВ — 10 МэВ |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С | 15 кэВ — 10 МэВ | |
| Энергетическая зависимость | Hp(10)в диапазоне 15 кэВ — 1,5 МэВ | ± 25 % |
| Hp(10)в диапазоне 1,5 МэВ — 10 МэВ | ± 60 % | |
| Hp(0.07) в диапазоне 15 кэВ — 300 кэВ | ± 30 % | |
| Пороги сигнализации по дозе и мощности дозы (независимые) | 8 | |
| Анизотропия в угловом интервале ±75° | для 137Cs и 60Co | ± 20 % |
| для241Am | ± 50% | |
| Время отклика на изменение мощности дозы при мощности дозы > 10 мкЗв/ч | 5 с | |
| Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) | до 10 Зв/ч | |
| Условия эксплуатации: | диапазон рабочих температур,оС | -100 ÷ + 400 |
| относительная влажность при температуре + 350 С | до 90 % | |
| устойчивость к падению с 1,5 м | ||
| Питание — комплект батарей из 2-х элементов типа ААА возможность работы от аккумулятора | LR03 | |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 100 мкЗв/ч | не менее 500 ч | |
| Габаритные размеры, мм | 104x58x23 | |
| Масса (без элементов питания), г | 100 | |
