Высокочувствительный недорогой дозиметр, удобный для проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются. Процесс измерения можно прервать при достижении необходимой погрешности. Благодаря звуковым сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы, прибор также удобен для оценки радиационной обстановки.
- Независимый перезапуск измерения мощности дозы и дозы.
- Непрерывное измерение с постоянным уточнением результата.
- Оценка радиационной обстановки звуковыми сигналами (щелчками), частота которой пропорциональна мощности дозы.
- Результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью.
- Быстрый автоматический перезапуск прибора при изменении мощности дозы более чем 3,4 σ.
- Индикация статистической погрешности в процессе измерения.
- Индикация единицы измерения.
- Подсветка табло.
- Карманный размер.
- Высокая чувствительность.
- Возможность работы с головным телефоном.
| Технические характеристики | ||
| Детектор | газоразрядный счетчик (по чувствительности эквивалентен 3 шт. СБМ-20) | |
| Диапазон измерения | мощности дозы Н*(10), мкЗв/ч | 0,1 ÷ 1,0 |
| дозы Н*(10), мкЗв/ч | 1,0 ÷ 100 | |
| Диапазон энергий гамма-излучения, МэВ | 0,05 ÷ 3,0 | |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения | ±[15+2,5/Н *(10)]%, где Н*(10) — измеренное значение, мкЗв/ч (мкЗв) | |
| Чувствительность, имп/мкЗв | 20000 | |
| Энергетическая зависимость чувствительности (относительно эффективной энергии 0,662 кэВ) | не более 25% | |
| Вывод информации | цифровая индикация с подсветой экрана, звуковая сигнализация (возможно подключение головного телефона) | |
| Время выхода на рабочий режим, с | 2 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ÷ +50 | |
| Влажность при +25°C | до 90% | |
| Конструктивное исполнение | корпус из пластмассы | |
| Питание | 2 элемента по 1,5В типа АА | |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей, не менее | 200 часов | |
| Габаритные размеры, мм | 111×28×73 | |
| Вес, не более, кг | 0,18 | |
Комплект поставки:
- Дозиметр ДКГ-03Д.
- Сумка укладочная.
- Руководство по эксплуатации.
- Свидетельство о первичной поверке.