Эталоны чувствительности проволочные (стандарт EN 462-1)
Эталоны чувствительности проволочные IE-NDT (Англия) по EN 462-1 предназначены для оценки чувствительности контроля при рентгенографии.
Тип контролируемого материала — Fe (сталь)
Наименование | Длинна эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN 462-W1 | 50,00 | 14 | 0,8-3,2 |
EN 462-W6 | 50,00 | 13 | 0,25-1,0 |
EN 462-W6 | 25,00 | 13 | 0,25-1,0 |
EN 462-W10 | 50,00 | 12 | 0,1-0,4 |
EN 462-W10 | 25,00 | 12 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50,00 | 11 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25,00 | 11 | 0,05-0,2 |
Тип контролируемого материала — Al (алюминий)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN 462-W1 | 50,00 | 24 | 0,8-3,2 |
EN 462-W6 | 50,00 | 23 | 0,25-1,0 |
EN 462-W6 | 25,00 | 23 | 0,25-1,0 |
EN 462-W10 | 50,00 | 22 | 0,1-0,4 |
EN 462-W10 | 25,00 | 22 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50,00 | 21 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25,00 | 21 | 0,05-0,2 |
Тип контролируемого материала — Cu (медь)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN 462-W1 | 50,00 | 44 | 0,8-3,2 |
EN 462-W6 | 50,00 | 43 | 0,25-1,0 |
EN 462-W6 | 25,00 | 43 | 0,25-1,0 |
EN 462-W10 | 50,00 | 42 | 0,1-0,4 |
EN 462-W10 | 25,00 | 42 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50,00 | 41 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25,00 | 41 | 0,05-0,2 |
Тип контролируемого материала — Ti (титан)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN-462-W6 | 50,00 | 33 | 0,25-1,0 |
EN-462-W10 | 50,00 | 32 | 0,1-0,4 |
EN-462-W10 | 25,00 | 32 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50,00 | 31 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25,00 | 31 | 0,05-0,2 |